![]() |
Name: | Ice Queen Royal Guard | |||||||||||
Level: | 52 | EXP: | 1219 | AC: | -36 | Lawful: | -38 | Karma: | 0 | ||||
MR: | 27 | HP: | 642 | MP: | 10 | HP Regen: | 0 | MP Regen: | 0 | ||||
Strength: | 18 | Constitution: | 12 | Dexterity: | 26 | Intelligence: | 8 | Wisdom: | 9 | Range: | 2 | ||
Size: | large | Weakness: | Fire | Tameable: | No | Type: | Normal | Can TU: | No | Can Erase: | Yes | ||
Teleports: | No | Aggro: | No | Poly Aggro: | No | Invis Aggro: | No | Posion Attack: | No | Paralysis Attack: | No | ||
Hard: | Yes | Doppel: | No | Can Res: | No | Damage Reduction: | 0 | Pick Up Items: | No | Digests Items: | No |
Item | Quantity | Chance | |
![]() |
Adena | 224 - 408 | 100% |
![]() |
Frozen Female's Tear | 1 - 5 | 33% |
Spawn Location | Respawn Delay | Count | LocX | LocY |
Ice Crystal Cave 1F | 0 - 0 | 5 | 32767 | 32831 |
Ice Crystal Cave 1F | 0 - 0 | 5 | 32767 | 32831 |
Ice Crystal Cave 1F | 0 - 0 | 5 | 32767 | 32831 |
Ice Crystal Cave 1F | 0 - 0 | 5 | 32767 | 32831 |
Ice Crystal Cave 1F | 0 - 0 | 5 | 32767 | 32831 |
Ice Crystal Cave 1F | 0 - 0 | 5 | 32767 | 32831 |
Ice Crystal Cave 1F | 0 - 0 | 5 | 32767 | 32831 |
Ice Crystal Cave 2F | 0 - 0 | 8 | 32799 | 32831 |